ステーション
ステーション検索
地図から探す(志布志市)
ご利用されるステーションを地図上でクリックしてください。もしくは下記ボックスからステーションをクリックしてください。
【鹿児島県】志布志
ステーション情報 | ||
---|---|---|
住所 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志3丁目3-14 | |
運営事業者 | GoodyGroupCompany合同会社 | |
アクセス | JR志布志駅より駅徒歩6分 | |
営業時間 | 24時間営業 |
シェアカー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 |
モコ AT車
|
||||||||||||||||||||||||||||||
登録番号/ 型式 |
鹿児島580わ7084/MG33S | ||||||||||||||||||||||||||||||
装備 | カーナビ・ETC車載器・ドライブレコーダー | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETC車載器管理番号 | 10005-03476116-000062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 給油カードの場所:サンバイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用料金 (JoyCaプラン) |
クリックすると表示されます。 JoyCaプラン以外の料金は、ログイン後の会員ページで確認できます。 ※料金には消費税が含まれています。
|
※料金には消費税が含まれています。
利用料金 | |||
---|---|---|---|
時間料金 |
ショート 料金 |
15分毎 | 200 円 |
最大料金 | 6時間迄 | 3,600 円 | |
12時間迄 | 5,300 円 | ||
24時間迄 | 6,700 円 | ||
36時間迄 | 10,100 円 | ||
48時間迄 | 13,400 円 | ||
60時間迄 | 16,800 円 | ||
72時間迄 | 20,200 円 | ||
夜間料金 | 20:00~8:00 | 2,400 円 | |
距離料金 | 1km毎 | 16 円 |
シェアカー2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 |
ムーヴ AT車
|
||||||||||||||||||||||||||||||
登録番号/ 型式 |
鹿児島580わ7960/LA150S | ||||||||||||||||||||||||||||||
装備 | カーナビ・ETC車載器・ドライブレコーダー・Bluetooth(オーディオ用)・初心者マーク・バックモニター・自動ブレーキ・レーンキープアシスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETC車載器管理番号 | 00005-06567784-000003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 給油カードの場所:サンバイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用料金 (JoyCaプラン) |
クリックすると表示されます。 JoyCaプラン以外の料金は、ログイン後の会員ページで確認できます。 ※料金には消費税が含まれています。
|
※料金には消費税が含まれています。
利用料金 | |||
---|---|---|---|
時間料金 |
ショート 料金 |
15分毎 | 250 円 |
最大料金 | 6時間迄 | 4,500 円 | |
12時間迄 | 6,600 円 | ||
24時間迄 | 8,400 円 | ||
36時間迄 | 12,600 円 | ||
48時間迄 | 16,800 円 | ||
60時間迄 | 21,000 円 | ||
72時間迄 | 25,200 円 | ||
夜間料金 | 20:00~8:00 | 3,000 円 | |
距離料金 | 1km毎 | 16 円 |